Во 2025 година, се евидентирани 614.334 вработени лица, што е помалку за 0,1 отсто во однос на 2024 година, соопшти Државниот завод за статистика.
Од вкупниот број вработени, 330.240 се мажи, додека 284.094 се жени.
Најголем пад на бројот на вработени од 5,2% е регистриран во преработувачката индустрија.
Истовремено, во одредени дејности е регистриран пораст на вработеноста. Најголемо зголемување е забележано во секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, каде што бројот на вработени пораснал за 5,5%.
Пораст е забележан и во секторот административни и помошни услужни дејности, каде што бројот на вработени е зголемен за 3,3%.
| Вкупно | Мажи | Жени | |
|---|---|---|---|
| Вкупно | 614 334 | 330 240 | 284 094 |
| А – Земјоделство, шумарство и рибарство | 10 773 | 6 857 | 3 916 |
| Б – Рударство и вадење камен | 4 364 | 3 955 | 409 |
| В – Преработувачка индустрија | 120 209 | 62 427 | 57 782 |
| Г – Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 8 912 | 7 100 | 1 812 |
| Д – Снабдување со вода; отстранување отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината | 10 413 | 8 684 | 1 729 |
| Ѓ – Градежништво | 34 446 | 29 204 | 5 242 |
| Е – Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли | 106 250 | 53 465 | 52 785 |
| Ж – Транспорт и складирање | 34 510 | 27 960 | 6 550 |
| З – Објекти за сместување и сервисни дејности со храна | 29 171 | 15 731 | 13 440 |
| Ѕ – Информации и комуникации | 24 620 | 14 353 | 10 267 |
| И – Финансиски дејности и дејности на осигурување | 12 407 | 4 286 | 8 121 |
| Ј – Дејности во врска со недвижен имот | 2 617 | 1 541 | 1 076 |
| К – Стручни, научни и технички дејности | 27 181 | 13 042 | 14 139 |
| Л – Административни и помошни услужни дејности | 29 054 | 16 314 | 12 740 |
| Љ – Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување | 44 983 | 28 880 | 16 103 |
| М – Образование | 44 337 | 14 292 | 30 045 |
| Н – Дејности на здравствената и социјалната заштита | 43 288 | 9 997 | 33 291 |
| Њ – Уметност, забава и рекреација | 16 471 | 8 067 | 8 404 |
| О – Други услужни дејности | 10 328 | 4 085 | 6 243 |
Tagged as:
2% од вработените Преработувачката индустрија изгубила 5
ОhridSky е ваш доверлив извор за сеопфатно и избалансирано покривање на вестите. Со посветеност на интегритет и точност, обезбедуваме длабинско известување кое ги открива приказните што се најважни.
© 2025 OhridSky. Сите права задржани.
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password
✖✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖
