Во второто тримсечје од годинава имало 10.697 слободни работни места, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на пополнети работни места во вториот квартал изнесувал 483.171, а стапката на слободни работни места изнесувала 2,17%.
Најголем број слободни работни места, 2.980 имало за работници во услужните дејности и продажбата, преработувачката индустрија (1.990), сместување и послужување на храна 1.338 и администрацијата со слоборни 1.041 работни места.
Највисока стапка на слободни работни места од 6,23% има во секторот сместување и послужување храна, додека најмала е стапката во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, во кој изнесува 0,38 %.
Скопскиот регион има највисока стапка на слободни работни места од 2,30%.
Статистика пресмета и дека фирмите со 10 до 49 вработени имале највисока стапка на слободни работни места од 3,20%.
| Број на пополнети работни места | Број на слободни работни места | Стапка на слободни работни места (%) | |
|---|---|---|---|
| Вкупно | 483 171 | 10 697 | 2.17 |
| Рударство и вадење камен | 3 598 | 41 | 1.13 |
| Преработувачка индустрија | 98 815 | 1 990 | 1.97 |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 8 363 | 32 | 0.38 |
| Снабдување со вода; отстранување отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината | 9 784 | 56 | 0.57 |
| Градежништво | 24 560 | 668 | 2.65 |
| Трговија на големо и на мало | 75 648 | 2 404 | 3.08 |
| Транспорт и складирање | 26 544 | 748 | 2.74 |
| Сместување и послужување храна | 20 128 | 1 338 | 6.23 |
| Издаваштво, радиодифузија и дејности за производство и дистрибуција на содржини | 2 258 | 21 | 0.91 |
| Телекомуникации, компјутерско програмирање, консултантски дејности, компјутерска инфраструктура и други информатички дејности | 19 265 | 383 | 1.95 |
| Финансиски и осигурителни дејности | 11 908 | 290 | 2.38 |
| Дејности поврзани со недвижен имот | 2 060 | 13 | 0.62 |
| Стручни, научни и технички дејности | 16 599 | 310 | 1.84 |
| Административни и помошни услужни дејности | 23 762 | 1 041 | 4.20 |
| Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување | 43 665 | 207 | 0.47 |
| Образование | 38 942 | 229 | 0.58 |
| Дејности на здравствена и социјална заштита | 37 703 | 278 | 0.73 |
| Уметност, спорт и рекреација | 13 841 | 562 | 3.90 |
| Други услужни дејности | 5 728 | 86 | 1.47 |
Заклучно со јуни во агенцијата за вработување се евидентирани 88.500 невработени лица кои бараат работа. Речиси 60% од нив се без образование или со основно образование.
ОhridSky е ваш доверлив извор за сеопфатно и избалансирано покривање на вестите. Со посветеност на интегритет и точност, обезбедуваме длабинско известување кое ги открива приказните што се најважни.
© 2025 OhridSky. Сите права задржани.
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password
✖✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖
