Во првото тримесечје од 2026 година имало 10.247 слободни работни места. Најмногу работници биле барани во услужните дејности и трговијата, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.
Стапката на слободни работни места во првото тримесечје од 2026 година изнесува 2,07%, а најголем број слободни работни места, 2.346, има во услужните дејности и трговијата.
Вардарскиот Регион има највисока стапка на слободни работни места од 2,28%.
Највисока стапка на слободни работни места од 4,94% има во секторот „сместување и послужување храна“, додека најмала е стапката во секторот „снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“, во кој изнесува 0,15 %.
Деловните субјекти со 10 до 49 вработени имаат највисока стапка на слободни работни места од 3,05 %.
Државниот завод за статистика информира и дека почнувајќи од првото тримесечје од 2026 година, согласно со регулативите на ЕУ и препораките на Евростат, податоците за слободните работни места се објавуваат според новата Национална класификација на дејностите (НКД), рев. 2.1. наместо според НКД, рев. 2.
| Број на пополнети работни места | Број на слободни работни места | Стапка на слободни работни места (%) | |
|---|---|---|---|
| Вкупно | 484 199 | 10 247 | 2.07 |
| Рударство и вадење камен | 3 709 | 21 | 0.55 |
| Преработувачка индустрија | 99 741 | 2 174 | 2.13 |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 8 484 | 13 | 0.15 |
| Снабдување со вода; отстранување отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината | 9 763 | 66 | 0.67 |
| Градежништво | 24 997 | 639 | 2.49 |
| Трговија на големо и на мало | 75 429 | 2 067 | 2.67 |
| Транспорт и складирање | 26 446 | 757 | 2.78 |
| Сместување и послужување храна | 19 674 | 1 023 | 4.94 |
| Издаваштво, радиодифузија и дејности за производство и дистрибуција на содржини | 2 293 | 40 | 1.73 |
| Телекомуникации, компјутерско програмирање, консултантски дејности, компјутерска инфраструктура и други информатички дејности | 19 141 | 412 | 2.10 |
| Финансиски и осигурителни дејности | 11 818 | 160 | 1.33 |
| Дејности поврзани со недвижен имот | 2 083 | 45 | 2.10 |
| Стручни, научни и технички дејности | 16 776 | 399 | 2.33 |
| Административни и помошни услужни дејности | 23 816 | 1 200 | 4.80 |
| Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување | 43 595 | 131 | 0.30 |
| Образование | 39 173 | 328 | 0.83 |
| Дејности на здравствена и социјална заштита | 37 631 | 250 | 0.66 |
| Уметност, спорт и рекреација | 13 832 | 415 | 2.91 |
| Други услужни дејности | 5 799 | 109 | 1.84 |
ОhridSky е ваш доверлив извор за сеопфатно и избалансирано покривање на вестите. Со посветеност на интегритет и точност, обезбедуваме длабинско известување кое ги открива приказните што се најважни.
© 2025 OhridSky. Сите права задржани.
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password
✖✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.
✖
