Врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Дебрца, го дава следното:
СООПШТЕНИЕ
За спроведување на јавен увид на
Урбанистички план вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ средно напонски електричен вод и приклучна точка, КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца
Член 1
Се известуваат граѓаните на Општина Дебрца дека се организира Јавен увид по Урбанистички план (УП) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ средно напонски електричен вод и приклучна точка, КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца, со тех. бр. 0801/165/22 од септември/2023 год., изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ – Скопје.
Член 2
Проектниот опфат на Урбанистички план (УП) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ средно напонски електричен вод и приклучна точка, КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца, е опфатен во рамките на опфатот за кој се издадени Услови за планирање на просторот за водови за пренос на електрична енергија – 10(20)kV средно напонски електричен вод и приклучна точка, КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца, со тех. бр. Y09423 од Април 2023 год., и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерството за животна средина и просторно планирање со арх. бр. УП1-15 766/2023 од 27.04.2023 год.
Површина на проектен опфат: 8238м²
Површина за градење: 9м2
Вкупно изградена површина: 9м2
Процент на изграденост: 0.1%
Коефициент на искористеност: 0.001
Проектниот опфат е дефиниран со делови од катастарските парцели во КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца, кој е дефинира со следните Кординати:
| N | Y | X |
| 1 | 7486711,793 | 4580738,153 |
| 2 | 7486753,033 | 4580767,823 |
| 3 | 7486780,189 | 4580779,888 |
| 4 | 7486799,379 | 4580780,402 |
| 5 | 7486811,283 | 4580780,721 |
| 6 | 7486837,779 | 4580794,147 |
| 7 | 7486860,82 | 4580809,916 |
| 8 | 7486861,48 | 4580809,156 |
| 9 | 7487051,531 | 4581017,326 |
| 10 | 7487052,177 | 4581016,584 |
| 11 | 7487123,39 | 4581077,695 |
| 12 | 7487216,647 | 4581078,318 |
| 13 | 7487380,563 | 4581094,931 |
| 14 | 7487497,312 | 4581102,709 |
| 15 | 7487495,833 | 4581104,625 |
| 16 | 7487540,582 | 4581241,955 |
| 17 | 7487569,495 | 4581279,288 |
| 18 | 7487608,303 | 4581300,814 |
| 19 | 7487644,413 | 4581319,161 |
| 20 | 7487691,885 | 4581332,006 |
| 21 | 7487751,855 | 4581332,771 |
| 22 | 7487809,586 | 4581341,208 |
| 23 | 7487910,848 | 4581346,976 |
| 24 | 7487962,275 | 4581344,398 |
| 25 | 7488039,054 | 4581313,386 |
| 26 | 7488104,388 | 4581269,944 |
| 27 | 7488155,414 | 4581220,702 |
| 28 | 7488190,893 | 4581199,102 |
| 29 | 7488232,787 | 4581159,567 |
| 30 | 7488245,575 | 4581157,623 |
| 31 | 7488282,958 | 4581181,125 |
| 32 | 7488298,667 | 4581190,841 |
| 33 | 7488315,515 | 4581204,076 |
| 34 | 7488336,552 | 4581193,805 |
| 35 | 7488377,588 | 4581168,193 |
| 36 | 7488392,865 | 4581211,5 |
| 37 | 7488390,979 | 4581212,165 |
| 38 | 7488376,532 | 4581171,21 |
| 39 | 7488337,523 | 4581195,556 |
| 40 | 7488315,265 | 4581206,423 |
| 41 | 7488297,52 | 4581192,483 |
| 42 | 7488281,9 | 4581182,822 |
| 43 | 7488245,14 | 4581159,713 |
| 44 | 7488233,705 | 4581161,451 |
| 45 | 7488192,113 | 4581200,701 |
| 46 | 7488156,643 | 4581222,295 |
| 47 | 7488105,647 | 4581271,509 |
| 48 | 7488039,992 | 4581315,164 |
| 49 | 7487962,712 | 4581346,379 |
| 50 | 7487910,841 | 4581348,979 |
| 51 | 7487809,384 | 4581343,2 |
| 52 | 7487751,697 | 4581334,769 |
| 53 | 7487691,607 | 4581334,003 |
| 54 | 7487643,691 | 4581321,038 |
| 55 | 7487607,365 | 4581302,581 |
| 56 | 7487568,166 | 4581280,838 |
| 57 | 7487538,788 | 4581242,905 |
| 58 | 7487494,345 | 4581106,514 |
| 59 | 7487492,864 | 4581108,426 |
| 60 | 7487380,061 | 4581100,911 |
| 61 | 7487216,323 | 4581084,316 |
| 62 | 7487121,152 | 4581083,68 |
| 63 | 7487048,242 | 4581021,114 |
| 64 | 7487048,883 | 4581020,367 |
| 65 | 7486858,839 | 4580812,196 |
| 66 | 7486859,499 | 4580811,429 |
| 67 | 7486836,758 | 4580795,871 |
| 68 | 7486810,78 | 4580782,709 |
| 69 | 7486799,326 | 4580782,402 |
| 70 | 7486779,739 | 4580781,877 |
| 71 | 7486752,032 | 4580769,567 |
| 72 | 7486710,836 | 4580739,928 |
| 73 | 7486653,138 | 4580706,249 |
| 74 | 7486619,736 | 4580695,065 |
| 75 | 7486562,939 | 4580684,189 |
| 76 | 7486395,292 | 4580699,166 |
| 77 | 7486347,695 | 4580738,021 |
| 78 | 7486308,471 | 4580758,248 |
| 79 | 7486304,401 | 4580758,695 |
| 80 | 7486287,124 | 4580769,643 |
| 81 | 7486271,688 | 4580753,104 |
| 82 | 7486252,795 | 4580759,825 |
| 83 | 7486242,757 | 4580767,797 |
| 84 | 7486234,535 | 4580777,726 |
| 85 | 7486225,163 | 4580785,089 |
| 86 | 7486210,541 | 4580793,68 |
| 87 | 7486201,395 | 4580785,533 |
| 88 | 7486183,281 | 4580769,45 |
| 89 | 7486175,683 | 4580759,786 |
| 90 | 7486166,462 | 4580754,349 |
| 91 | 7486128,312 | 4580745,501 |
| 92 | 7486093,49 | 4580751,362 |
| 93 | 7486059,91 | 4580762,236 |
| 94 | 7486023,142 | 4580777,255 |
| 95 | 7485996,784 | 4580790,136 |
| 96 | 7485967,73 | 4580798,908 |
| 97 | 7485955,371 | 4580800,981 |
| 98 | 7485955,038 | 4580799,009 |
| 99 | 7485967,49 | 4580796,892 |
| 100 | 7485996,052 | 4580788,268 |
| 101 | 7486022,324 | 4580775,429 |
| 102 | 7486059,223 | 4580760,356 |
| 103 | 7486093,014 | 4580749,414 |
| 104 | 7486128,375 | 4580743,462 |
| 105 | 7486167,213 | 4580752,47 |
| 106 | 7486177,023 | 4580758,254 |
| 107 | 7486184,743 | 4580768,073 |
| 108 | 7486202,724 | 4580784,038 |
| 109 | 7486210,803 | 4580791,235 |
| 110 | 7486224,034 | 4580783,433 |
| 111 | 7486233,131 | 4580776,285 |
| 112 | 7486241,35 | 4580766,361 |
| 113 | 7486251,812 | 4580758,052 |
| 114 | 7486272,255 | 4580750,78 |
| 115 | 7486287,455 | 4580767,066 |
| 116 | 7486303,722 | 4580756,758 |
| 117 | 7486307,884 | 4580756,3 |
| 118 | 7486346,592 | 4580736,339 |
| 119 | 7486394,503 | 4580697,228 |
| 120 | 7486563,04 | 4580682,172 |
| 121 | 7486620,244 | 4580693,126 |
| 122 | 7486653,968 | 4580704,418 |
ЈАВЕН УВИД
На Урбанистички план (УП) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ средно напонски електричен вод и приклучна точка, КО Мраморец, КО Слатино и КО Арбиново, Општина Дебрца, со тех. бр. 0801/165/22 од септември/2023 год., изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ – Скопје, ќе трае 15 во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Дебрца https://www.debrca.gov.mk и на информацискиот систем е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 20.08.2024 год. до 03.09.2024 год., за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот во просториите на Општина Дебрца, Одделение за урбанизам, комунални и јавни дејности
Изработил,
дипл.инж.арх. Игор Мартиноски
ГРАДОНАЧАЛНИК
Зоран Ногачески




























