Продолжуваат промените во Меѓународен Универзитет во Струга,од денес Професор Д-р Љупчо Стојчески поставен е за Декан на факултет за информатички технологии при МУС -Струга.
Професор Д-р Љупчо Стојчески прставува академска личност со богата биографија и голем број на научни трудови.Во прилог CV на Професор Д-р Љупчо Стојчески:
| Име и презиме | Љупчо Стојчески | ||||||||||||||
| Дата на раѓање | 01.10.1961 | ||||||||||||||
| Степен на образование | VIII | ||||||||||||||
| Наслов на научниот степен | Доктор по економски науки | ||||||||||||||
| Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен | Образование | Година | Институција | ||||||||||||
| Доктор по економски науки | 2004 | ЈЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград | |||||||||||||
| Магистер по одбранбени и мировни студии | 2002 | Институт за одбрана, УКИМ, Скопје | |||||||||||||
| Дипломиран професор по општонародна одбрана и општествена самозаштита | 1985 | Институт за одбрана, УКИМ, Скопје | |||||||||||||
| Подрачје, поле и област на научниот степен магистер | Подрачје | Поле | Област | ||||||||||||
| Организациски науки | Општествени науки | Дефендологија | |||||||||||||
| Подрачје, поле и област на научниот степен доктор | Подрачје | Поле | Област | ||||||||||||
| Организациски науки | Општествени науки | Финансии,финансии во одбраната | |||||||||||||
| Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран | Институција | Звање во кое е избран | |||||||||||||
| Меѓународен Универзитет Струга | Редовен професор | ||||||||||||||
| Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии | |||||||||||||||
| Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии | |||||||||||||||
| Ред.број | Наслов на предметот | Студиска програма / институција | |||||||||||||
| 1. | Основи на сметководство | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 2. | Трговско право | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 3. | Финансиско сметководстцо | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 4. | Деловно претпријатие | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 2. | Финансиски пазари | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 3. | Девизена политика | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 4. | Инвестиционен менаџмент | -Маркетинг и фин.менаџмент/ Факултет за економски науки/ МУС | |||||||||||||
| 5. | Социологија на правото | -Криминалистика и детективи/ Факултет за Правни науки/ МУС | |||||||||||||
| 6. | Историја на правото | -Криминалистика и детективи/ Факултет за Правни науки/ МУС | |||||||||||||
| 7. | Меѓународни односи | -Криминалистика и детективи/ Факултет за Правни науки/ МУС | |||||||||||||
| 8. | Виктимиологија | -Криминалистика и детективи/ Факултет за Правни науки/ МУС | |||||||||||||
| Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии | |||||||||||||||
| Ред. број | Наслов на предметот | Студиска програма / институција | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии | |||||||||||||||
| Ред. Број | Наслов на предметот | Студиска програма / институција | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| Селектирани резултати во последните пет години | |||||||||||||||
| Релевантни печатени научни трудови (до пет) | |||||||||||||||
| Ред. Број | Автори | Наслов | Издавач / година | ||||||||||||
| 1. | Стојчевска, И., Стојчески, Љ. | The Importance of Poverty Reduction for Economic Development and Maintenance in SEE region | International University Travnik / 2018 | ||||||||||||
| 2. | Станкоска, А., Стојчески, Љ. | Asymmetric Information and Benefits of Financial Derivates | IJMRA, US / 2017 | ||||||||||||
| 3. | Стојчевска, И., Стојчески, Љ. | EU Funding Programs for SMES – The Case of R. Bulgaria and R. Macedonia | ВУАРР, Пловдив / 2015 | ||||||||||||
| 4. | Стојчески, Љ. | Компаниско иновативно- претприемачко стратегиско планирање и алокативност на отворени финансиски средства | ЕРАЗ, Белград/ / 2015 | ||||||||||||
| Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) | |||||||||||||||
| Ред. Број | Автори | Наслов | Издавач / година | ||||||||||||
| 1. | Стојчески, Љ. | Усовршување и унапредување на образованието во Македонија и Литванија | МОН / 2016 | ||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| Печатени книги во последните пет години (до пет) | |||||||||||||||
| Ред. Број | Автори | Наслов | Издавач / година | ||||||||||||
| 1. | Стојчески Љ.,Стојчевска И. | Меѓународна трговија и трговско работење | МЦСП Свети Николе,2019 | ||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) | |||||||||||||||
| Ред. Број | Автори | Наслов | Издавач / година | ||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии | |||||||||||||||
| Дипломски работи | Магистерски работи | Докторски дисертации | |||||||||||||
| 260 | 70 | 3 | |||||||||||||
| За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години | |||||||||||||||
| Доказ за печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле (до пет) | |||||||||||||||
| Ред. број | Автори | Наслов | Издавач / година | ||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години | |||||||||||||||
| Ред.
број |
Автори | Наслов на трудот | Меѓународен собир/ конференција | Година | |||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||



























