Заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија Мики Милковски,главен портпарол , администратор на ФБ страна на политичка партија, писател на говори ,сето ова за потребите на Горан Мисовски, но и рекордер по инкасирање на патни трошоци од Собрание на РСМ!
Мики Милковски е со адреса на живеење во село Опила, општина Ранковце,но истиот поседува и стан во центар на Скопје,нормално сокриен од јавноста , и собраниските служби, и на тој начин Мики Милковски наплајќа дневни патни трошоци од Собрание на РСМ на релација -село Опила, општина Ранковце-Скопје-село Опила, општина Ранковце!
Главен ментор на Мики Милковски е вечниот студент и експерт за „Безбеден секс“ Горан Мисовски,но и слепо мора да ја слуша и пратеничката Соња Микаровска!
Токму од тие причини Милковски се јавува како главен пиар на Горан Мисовски во сагата „Последните селани“ за пучистички избор на претседател на НСДП,но и како лице преку кои пдат сите уцени и парични подмитувања на делегатите за престојниот конгрес на НСДП!
За илустрација ,делегатите на конгресот се сокриваат од сите тела на партијата, истите се непознати и ќе се чувале во најстрога тајност до престојниот конгрес на НСДП,нешто што преставува фалгрантно кршење на Статус на партијата и с екоси со сите правни норми.
Но „генијалецот “ и вечниот студент и експерт за „Безбеден секс“ Горан Мисовски смислиле и нова драмолетка за избор на делегати!Имено Мики Милковски, под патронат на Горан Мисовски од и Соња Мираковска,со цел да ја присвојат партијата НСДП во нивна лична сосптвеност ,а со цел да останат и понатаму на позициите кој за нив се извор на незаконски приходи, одлучиле делегати на конгресот на НСДП да бидат цели фамили(Татко,син, жена, ќерка , зет),како што се случаевиет со Охрид, Кичево, Битола,и на тој начин фамилијарно да ја освојат партијата!!
За таа цел милковски и Мисовски им ветувале пратенички места на листина следните избори,како што се случаевиет си Охрид, Битола,Прилеп, Куманово и Кичево, небаре НСДСП предводена од Мисовски ќе добиеле 20 добитни пратенички места на заедничката листа со СДСМ од 2 до 5 место на листа, секако што преставува ноторна лага и глупост на триото сагата „Последните селани“Милковски-Мираковска-Мисовски.
Нормално едно е тоа што ветува триото, но сосема друго е тоа што веруваат будалетинките од нивното друштво!!!!
Покрај тоа што Милковски постанал Михаил Шумахер на релација село Опила, општина Ранковце-Скопје-село Опила и калапел милиони на име на патни трошоци,Милковски поседува над 40 недвижни имоти ,кој ги прикажал на име на неговите родители, пасишта, шуми, овоштарници,лозја и слично ,но прикажал и 6 куќи со дворови во Општина Ранковце.
За тоа колкави паушали земал годишно Милковски, доволен е и показателот кој тој сам го вметнал во Анкетен Лист ,каде само за 2017 година имал побарувања од 300.000 денари на име на паушал!!Додека народ мизерува Милковски калапи паушали од по 5000 евра годишно.
Во Прилог Анкетен лист на Милковски:
Име | Презиме | Функција | Институција |
Мики | Милковски | Заменик генерален секретар | Собрание на Република Северна Македонија |
Имот | Сопственост | Тип имот | Вредност | Карактеристика | Основ на стекнување |
Недвижен имот | Имот на родители | Градежно земјиште | / | 526 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјиште под објект | / | 119 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјиште под објект | / | 122 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјиште под објект | / | 18 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјиште под објект | / | 25 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 1141 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 1389 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 1564 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 1645 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 2268 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 233 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 240 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 334 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 3986 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 494 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 5992 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 675 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 6807 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 764 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 784 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 793 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Земјоделско земјиште | / | 976 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 20 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување на друг начин |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 30 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 42 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 74 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 80 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување на друг начин |
Недвижен имот | Имот на родители | Куќа со двор | / | 85 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување на друг начин |
Недвижен имот | Имот на родители | Лозје | / | 1320 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Овошна градина | / | 1349 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Овошна градина | / | 1742 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Овошна градина | / | 2024 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Овошна градина | / | 519 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Пасиште | / | 1204 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Пасиште | / | 1343 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Пасиште | / | 1601 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Пасиште | / | 1983 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Помошни објекти | / | 10 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Помошни објекти | / | 13 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Шума | / | 148 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Шума | / | 1751 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Недвижен имот | Имот на родители | Шума | / | 637 м2 Ранковце 2017 1/1 | Стекнување со наследство |
Подвижен имот | Имот на брачен другар | Моторни возила | 100.000,00 денари | Опел Вектра 1998/2014 | Стекнување со договор за купопродажба |
Подвижен имот | Имот на родители | Машини и друга опрема | 180.000,00 денари | Трактор Фергусон ИМТ 539 1989/2003 | Стекнување со договор за купопродажба |
Подвижен имот | Личен имот | Моторни возила | 1.070.005,00 | Шкода Октавиа 1.6 2019/2019 | Стекнување со договор за купопродажба |
Побарувања | Личен имот | По основ на неисплатени паушали | 300.000,00 | 2017 | Стекнување на друг начин |
С.Д.